IBOX-401
•采用模块化Intel® 4-13代酷睿SOC高性能处理器
•高性能 体积小巧 扩展性能强
•前置工控机状态监测模块(CPU风扇 温度 电压)
•双开门方便的维护设计
•根据空间要求可以立式安装和卧式安装
•采用台式机桌面处理器 性能强劲
•4-5个网口 可选2-3槽扩展版本
推荐行业:能源电力、光伏储能、数据采集等
•高性能 体积小巧 扩展性能强
•前置工控机状态监测模块(CPU风扇 温度 电压)
•双开门方便的维护设计
•根据空间要求可以立式安装和卧式安装
•采用台式机桌面处理器 性能强劲
•4-5个网口 可选2-3槽扩展版本
推荐行业:能源电力、光伏储能、数据采集等
详情规格
型号 | IBOX-401 | ||||
支持操作系统 | Win 7, Win 8, Win 10, Win11, Linux (Ubuntu, Dibian, Kali, CentOS, etc.); WES 7; Win 10 IoT | ||||
CPU |
型号/系列 |
4代 Intel® SoC处理器 | 6 - 9代 Intel® SoC处理器 | 12-13代 Intel® SoC处理器 | |
TDP | 最大 84W | 最大 95W | 最大 253W | ||
内存 |
数量 规格 |
2* SO-DIMM 插槽 | 2* SO-DIMM 插槽 | 2* SO-DIMM 插槽 | |
频率 | DDR3L-1333/1600 MHz | DDR4-2133/2400 MHz | DDR4-3200 MHz | ||
容量 | 最大16GB | 最大32GB | 最大64GB | ||
存储 | SATA | 1* 2.5" SATA3.0 连接器(6Gb/s) 1* SATA 2.0 连接器(3Gb/s); |
2* 2.5" SATA3.0 连接器(6Gb/s) | ||
MSATA | 1* mSATA3.0 支持Intel 协议的SSD,传输速率达6Gbps | 1* M.2 (NGFF) 2280 M-key 插槽, 支持PCIe3.0 x2 NVMe/SATA |
|||
I/O接口 |
COM |
2 * RS232/RS422/RS485(COM1/2) 2 * RS232(COM3/4) 2 * TTL(COM5/6,外接卡座) |
|||
网口 |
4* Intel® i211千兆网卡 | 1*Intel®I219,4* Intel® i211千兆网卡(可定制POE) | |||
USB | 2* USB3.0 ;4* USB2.0 4* 内置USB2.0接口 |
4 * USB3.0 ;2 * USB2.0 2 * 内置USB2.0 |
|||
视频 | 1* HDMI,支持4096x2304@24Hz; 1* VGA,支持1920x1200@60Hz |
||||
音频 |
1* MIC, 1* SPK; 带有5.1声道HD音频编解码器Realtek ALC888s | 7.1 音频编解码器 RealtekALC897 | |||
电源 |
AC 220V | ||||
特色接口 |
支持 TPM2.0(4代和6-9代默认不在板载,12代板载); 内置8路GPIO 1* 远程开关(2-Pin, 3.81mm开关) |
||||
扩展能力 |
扩展接口 (二选一) |
1* PCIe3.0 x16+ 2* PCI; 或 1* PCIe3.0 x16+1* PCIe3.0 x1 |
|||
内置接口 | 1* 全尺寸 Mini-PCIe (PCIe+USB2.0,与Msata二选一),可扩展CAN/网口/串口/ 4G /WiFi等功能 | ||||
环境 |
工作温度 |
-10 ~ 60 °C w/ 0.7m/s 气流 | |||
存储温度 | -40 ~ 85 °C (-40~185 °F) | ||||
相对湿度 |
40 °C @ 95%, 无冷凝 | ||||
物理特性 |
产品尺寸 | 152.6 * 260 * 241 mm (W* H* D) | |||
净重 |
4.9 KG(最终重量以实际配置为准) | ||||
材质/结构 |
铝合金面板/双开门设计/紧凑型结构设计 |
产品尺寸
![]() |
接口简介
SO-DIMM 内存插槽 |
2.5寸SATA 硬盘插座 |
mSATA 3.0 插槽 |
M.2 3052 B-key 插槽 | 全尺寸 Mini-PCIe |
COM 通讯接口 (RS232/485) |
千兆网口 | USB2.0 | USB3.0 | 内置 USB2.0接口 |
2 | 1/2 | 1 | 1 | 3 | 4/6 | 4/5 | 2/4 | 4/2 | 2 |
HDMI | VGA | Mic In | Line Out | PS/2 | 外置 SIM 卡槽 |
8路 GPIO | 远程开关 | 电源输入 |
1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | AC220V |
包装清单
默认项 | 数量 | 可选项 | 数量 |
IBOX-401 主机 | 1 | 美规品字三插电源线1.5米 | - |
壁挂支架 | 2 | 欧规品字三插电源线1.5米 | - |
电源适配器 | 1 | 英规品字三插电源线1.5米 | - |
国标品字三插电源线1.5米 | 1 | VESA安装套件 | - |
保修卡/合格证 | 1 | DIN导轨安装套件 | - |
产品安装使用说明 | 1 | 外置 第11代解决方案的风扇套件 | - |
CPU可选清单
CPU型号 | 核心代号 | 核心数 | 线程总数 | 睿频 | 主频 | 缓存 | 处理器功耗 | 内存类型 | 显卡型号 |
Intel® Celeron® G1840 | Haswell | 2 | 2 | - | 2.80 GHz | 2 MB | 53 W | DDR3 | Intel® HD Graphics |
Intel® Celeron® G3900 | Skylake | 2 | 2 | - | 2.80 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 51 W | DDR4 | Intel® HD Graphics 510 |
Intel® Core™ I3-4130 | Haswell | 4 | 2 | - | 3.40 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 54 W | DDR3 | Intel® HD Graphics 4400 |
Intel® Core™I5-4570 | Haswell | 4 | 4 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | 84 W | DDR3 | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ I7-4770 | Haswell | 4 | 8 | 3.90 GHz | 3.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 84 W | DDR3 | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ I3-6100 | Skylake | 2 | 4 | - | 3.70 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 51 W | DDR4 | Intel® HD Graphics 530 |
Intel® Core™ I5-6400 | Skylake | 4 | 4 | 3.30 GHz | 2.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | 65 W | DDR4 | Intel® HD Graphics 530 |
Intel® Core™ I7-6700 | Skylake | 4 | 8 | 4.00 GHz | 3.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 65 W | DDR4 | Intel® HD Graphics 530 |
Intel® Core™ I3-8100 | Coffee Lake | 4 | 4 | - | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | 65 W | DDR4 | Intel® UHD Graphics 630 |
Intel® Core™ I5-8400 | Coffee Lake | 6 | 6 | 4.00 GHz | 2.80 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | 65 W | DDR4 | Intel® UHD Graphics 630 |
Intel® Core™ I7-8700 | Coffee Lake | 6 | 12 | 4.60 GHz | 3.20 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | 65 W | DDR4 | Intel® UHD Graphics 630 |
Intel® Core™ I3-9100 | Coffee Lake | 4 | 4 | 4.20 GHz | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | 65 W | DDR4 | Intel® UHD Graphics 630 |
Intel®Core™ I5-9400 | Coffee Lake | 6 | 6 | 4.10 GHz | 2.90 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | 65 W | DDR4 | Intel® UHD Graphics 630 |
Intel® Core™ I7-9700 | Coffee Lake | 8 | 8 | 4.70 GHz | 3.00 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | 65 W | DDR4 | Intel® UHD Graphics 630 |
Intel® Core™ I3-12100 | Alder Lake | 4 | 4 | 4.30 GHz | 3.30 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | 89 W | DDR4 | Intel® UHD Graphics 730 |
Intel® Core™ I5-12400 | Alder Lake | 6 | 6 | 4.40 GHz | 2.50 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | 65 W | DDR4 | Intel® UHD Graphics 730 |
Intel® Core™I7-12700 | Alder Lake | 12 | 20 | 4.90 GHz | 2.10 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 65 W | DDR4 | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ I9-12900 | Alder Lake | 16 | 24 | 5.10 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 65 W | DDR4 | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ I3-13100 | Raptor Lake | 4 | 8 | 4.50 GHz | 3.40 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | 60 W | DDR4 | Intel® UHD Graphics 730 |
Intel® Core™ I5-13400 | Raptor Lake | 10 | 16 | 4.60 GHz | 2.50 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 65 W | DDR4 | Intel® UHD Graphics 730 |
Intel® Core™ I7-13700 | Raptor Lake | 16 | 24 | 5.20 GHz | 2.10 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 65 W | DDR4 | Intel® UHD Graphics 770 Intel® |
Intel® Core™ I9-13900 | Raptor Lake | 24 | 32 | 5.60 GHz | 2.00 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | 65 W | DDR4 | Intel® UHD Graphics 770 Intel® |
可选配件清单
默认项 | 型号 | 描述 |
GPIO转DI DO模块 | TL-GPIO-ON4 | 默认0-5V电平信号转换为 9-26V电平信号与NPN开关信号 |
4G 无线模块 | 4G全网通 | 支持3G/4G无线上网,手机卡/物联卡流量可用 |
5G 模块 | 全网通 | 支持4G/5G无线上网,手机卡/物联卡流量可用 |
WiFi 模块 | AC3160 | 支持WiFi无线上网,2.4G&5.0G双频 |
双通道CAN-Bus 模组 | CAN模块 | 内置1-2路CAN总线(支持二次开发) |
车载电源管理模块 | TL-CZ01 | 适应宽电压波动环境,增加ACC点火信号,控制工控机开关机 |
光源控制模块 | IPT-12/24DC-4T | 支持4路12/24V光源输出负载,4路外触发信号(支持二次开发) |
电源宽压模块 | T-G4214 | 输入电压DC9-32V,DC12V稳压输出,最大输出电流8A |
‼注意:由于本产品有扩展插槽,具体可扩展接口的最大数量请咨询销售。
可选配件
![]() |