产品中心 

Product Center

首页    全部产品    工业配件    TL-AP530

TL-AP530

• 广泛应用于工控机的无线接入
• 专为双频无线接入点设计
• Qualcomm Atheros QCA9880
• 最大输出功率:2.4GHz:21dBm&5GHz:20dBm(单通道)
• 兼容IEEE 802.11ac并向后兼容802.11a/b/g/n/ac
• 速率高达1300Mbps
• Mini PCI Express 边缘连接器
• 支持空间复用、循环延迟分集(CDD)、低密度奇偶校验
• (LDPC)码、最大比率合并(MRC)、空时分组码(STBC)
• 支持IEEE 802.11d、e、h、i、k、r、v时间戳和w标准
• 支持动态频率选择(DFS)
产品报价

下载TL-AP530产品彩页

 

产品规格

 

芯片 QCA9880
参考设计 XB140-020
主机接口 Mini PCI Express 1.1 标准
工作电压 3.3V DC
天线连接器 3.3V DC
频率范围 2.4GHz:2.412GHz~2.472GHz,或5GHz:5.150GHz~5.825GHz,
可选双频段
认证 F FCC和CE认证、REACH和RoHS合规性
最大功耗 5W
支持的操作系统 Linux
调制技术 OFDM:BPSK,QPSK,DBPSK, DQPSK,,16-QAM,64-QAM,
256-QAM
环境温度 工作温度: -20°C~70°C,存储温度:-40°C ~ 90°C
环境湿度(非冷凝) 工作温度: 5%~95%,存储温度:最大90%
ESD灵敏度 1C 类
尺寸(宽 X 高 X 高) 30.0mm × 50.9mm × 3.2mm

 

 

下载TL-AP530(射频参数)产品彩页

 

射频参数

 

  速率 发射功率(单通道) 公差 接收灵敏度 公差
2.4GHz
802.11b

 
1Mbps 21dBm ±1.5dB -95dBm ±1.5dB
2Mbps 21dBm ±1.5dB -94dBm ±1.5dB
5.5Mbps 21dBm ±1.5dB -92dBm ±1.5dB
11Mbps 20dBm ±1.5dB -90dBm ±1.5dB
2.4GHz
802.11g
6Mbps 21dBm ±1.5dB -94dBm ±1.5dB
9Mbps 21dBm ±1.5dB -93dBm ±1.5dB
12Mbps 21dBm ±1.5dB -92dBm ±1.5dB
18Mbps 21dBm ±1.5dB -90dBm ±1.5dB
24Mbps 21dBm ±1.5dB -88dBm ±1.5dB
36Mbps 20dBm ±1.5dB -85dBm ±1.5dB
48Mbps 19dBm ±1.5dB -81dBm ±1.5dB
54Mbps 18dBm ±1.5dB -75dBm ±1.5dB
2.4GHz
802.11n
HT20
MCS 0 21dBm ±1.5dB -93dBm ±1.5dB
MCS 1 21dBm ±1.5dB -91dBm ±1.5dB
MCS 2 21dBm ±1.5dB -89dBm ±1.5dB
MCS 3 20dBm ±1.5dB -84dBm ±1.5dB
MCS 4 20dBm ±1.5dB -83dBm ±1.5dB
MCS 5 20dBm ±1.5dB -78dBm ±1.5dB
MCS 6 18dBm ±1.5dB -78dBm ±1.5dB
MCS 7 16dBm ±1.5dB -73dBm ±1.5dB
2.4GHz
802.11n
HT40
MCS 0 20dBm ±1.5dB -92dBm ±1.5dB
MCS 1 20dBm ±1.5dB -88dBm ±1.5dB
MCS 2 20dBm ±1.5dB -85dBm ±1.5dB
MCS 3 19dBm ±1.5dB -82dBm ±1.5dB
MCS 4 19dBm ±1.5dB -79dBm ±1.5dB
MCS 5 19dBm ±1.5dB -75dBm ±1.5dB
MCS 6 18dBm ±1.5dB -75dBm ±1.5dB
MCS 7 16dBm ±1.5dB -71dBm ±1.5dB
5GHz
802.11a
6Mbps 20dBm ±1.5dB -94dBm ±1.5dB
9Mbps 20dBm ±1.5dB -94dBm ±1.5dB
12Mbps 20dBm ±1.5dB -92dBm ±1.5dB
18Mbps 20dBm ±1.5dB -90dBm ±1.5dB
24Mbps 20dBm ±1.5dB -86dBm ±1.5dB
36Mbps 18dBm ±1.5dB -84dBm ±1.5dB
48Mbps 16dBm ±1.5dB -81dBm ±1.5dB
54Mbps 15dBm ±1.5dB -77dBm ±1.5dB
5GHz
802.11n/ac
VHT20
MCS 0 19dBm ±1.5dB -93dBm ±1.5dB
MCS 1 19dBm ±1.5dB -90dBm ±1.5dB
MCS 2 19dBm ±1.5dB -87dBm ±1.5dB
MCS 3 18dBm ±1.5dB -83dBm ±1.5dB
MCS 4 18dBm ±1.5dB -80dBm ±1.5dB
MCS 5 17dBm ±1.5dB -77dBm ±1.5dB
MCS 6 16dBm ±1.5dB -74dBm ±1.5dB
MCS 7 14dBm ±1.5dB -73dBm ±1.5dB
MCS 8 13dBm ±1.5dB -70dBm ±1.5dB
5GHz
802.11n/ac
VHT40
MCS 0 18dBm ±1.5dB -90dBm ±1.5dB
MCS 1 18dBm ±1.5dB -88dBm ±1.5dB
MCS 2 18dBm ±1.5dB -85dBm ±1.5dB
MCS 3 17dBm ±1.5dB -82dBm ±1.5dB
MCS 4 17dBm ±1.5dB -79dBm ±1.5dB
MCS 5 16dBm ±1.5dB -75dBm ±1.5dB
MCS 6 15dBm ±1.5dB -73dBm ±1.5dB
MCS 7 14dBm ±1.5dB -73dBm ±1.5dB
MCS 8 13dBm ±1.5dB -69dBm ±1.5dB
MCS 9 13dBm ±1.5dB -66dBm ±1.5dB
5GHz
802.11ac
VHT80
MCS 0 18dBm ±1.5dB -88dBm ±1.5dB
MCS 1 18dBm ±1.5dB -86dBm ±1.5dB
MCS 2 18dBm ±1.5dB -84dBm ±1.5dB
MCS 3 17dBm ±1.5dB -81dBm ±1.5dB
MCS 4 17dBm ±1.5dB -77dBm ±1.5dB
MCS 5 16dBm ±1.5dB -74dBm ±1.5dB
MCS 6 15dBm ±1.5dB -73dBm ±1.5dB
MCS 7 14dBm ±1.5dB -70dBm ±1.5dB
MCS 8 13dBm ±1.5dB -67dBm ±1.5dB
MCS 9 13dBm ±1.5dB -62dBm ±1.5dB

最大功耗

 

 

产品应用

 

 

连接器映射

 

 

产品尺寸

 

 

联系业务经理报价